携手合作,追求纯洁
让我们真诚携手,共享北斗导航事业的纯洁、快乐与成功!

| 参数 | 性能指标 | 备注 | |||
| RDSS参数 | 接收信号灵敏度 | ≤-124.6dBm | 误码率≤1×10-5; 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; |
||
| 发射ERIP | 6dBW~19dBW | 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; |
|||
| 载波抑制 | ≥30dBc | ||||
| 调制相位误差 | ≤3° | ||||
| 定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | |||
| 定位精度:≤100米 | |||||
| 锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | RDSS功能单元供电开始计时 | |||
| 失锁重捕时间: ≤1 s | |||||
| RNSS 参数 | 输入频点 | RNSS B1 + GPS L1 | |||
| 数据更新率 | ≥1Hz | 默认1Hz | |||
| 首次定位时间 | 冷启动时间: | ≤35s | 开阔地,无明显干扰 | ||
| 热启动时间: | ≤2s | ||||
| 重捕获时间: | ≤2s | ||||
| 定位 精度 |
水平 | ≤5m | 开阔地 | ||
| 高程 | ≤10m | ||||
| 测速精度 | ≤1.0m/s | ||||
| 灵敏度 | 捕获 | -144dBm | |||
| 跟踪 | -159dBm | ||||
| 其他参数 | 工作电压 | 7V~36V | |||
| 串口类型 | RS232(DB9接头) | 默认配置 | |||
| RS422 | 选配,需用户提出 | ||||
| RS485 | |||||
| 网口(仅支持UDP协议) | |||||
| 串口波特率 | 4800~115200bps | 默认19200bps | |||
| 功耗 | 待机 | ≤1.2W | 电源的供电参考要求: 19V时,输出电流500mA以上 |
||
| 发射 | ≤5W(瞬态功耗,≤200mS) | ||||
| 温度 范围 |
工作 | -25~+70℃ | (SIM卡推荐工作温度-20~+60℃) | ||
| 存储 | -40~+85℃ | ||||
| 重量 | ≤400g | 仅为主机重量,不包括电缆线 | |||
| 航空插头 | 接口 | 7芯圆形防水连接器 | |||